Автобусные маршруты до 500 км
Данные на 2026-06-01.
В нашей сети — 1 078 направлений, попадающих в диапазон до 500 км. Средняя дистанция в этой корзине — 101 км, суммарно по ним зафиксировано 1 458 698 визитов и 32 923 покупок. Средняя цена билета в выборке — 154 ₽.
Короткие и средние рейсы до 500 км: пригородные направления, межрегиональные связки внутри одной агломерации, поездки одного дня без ночёвки.
Другие корзины
Топ-200 в корзине по визитам
| # | Маршрут | Расст., км | Ср. цена, ₽ | Визитов | Покупок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Подольск → Москва | ~48 | 124 | 11 519 | 266 |
| 2 | Суздаль → Владимир | ~42 | 115 | 11 288 | 404 |
| 3 | Шуя → Палех | ~38 | 114 | 10 830 | 372 |
| 4 | Иваново → Тейково | ~40 | 107 | 10 577 | 174 |
| 5 | Сергиев Посад → Дмитров | ~50 | 121 | 10 524 | 394 |
| 6 | Москва → Электросталь | ~68 | 127 | 10 044 | 146 |
| 7 | Вязники → Гороховец | ~43 | 104 | 9 934 | 323 |
| 8 | Кострома → Плёс | ~63 | 125 | 9 783 | 154 |
| 9 | Серпухов → Алексин | ~66 | 120 | 9 589 | 103 |
| 10 | Владимир → Гаврилов Посад | ~65 | 139 | 9 428 | 216 |
| 11 | Суздаль → Юрьев-Польский | ~63 | 116 | 9 390 | 205 |
| 12 | Алексин → Серпухов | ~66 | 135 | 9 107 | 50 |
| 13 | Кострома → Ярославль | 83 | 135 | 9 019 | 298 |
| 14 | Дмитров → Сергиев Посад | ~50 | 122 | 9 002 | 342 |
| 15 | Солигалич → Чухлома | ~55 | 112 | 8 978 | 212 |
| 16 | Дмитров → Клин | ~63 | 122 | 8 976 | 237 |
| 17 | Алексин → Тула | ~64 | 136 | 8 952 | 236 |
| 18 | Серпухов → Обнинск | ~71 | 134 | 8 929 | 55 |
| 19 | Воскресенск → Электросталь | ~70 | 136 | 8 919 | 107 |
| 20 | Калуга → Обнинск | ~87 | 149 | 8 823 | 252 |
| 21 | Нерехта → Иваново | ~73 | 143 | 8 781 | 173 |
| 22 | Боголюбово → Юрьев-Польский | ~82 | 145 | 8 773 | 183 |
| 23 | Калуга → Алексин | ~67 | 134 | 8 644 | 233 |
| 24 | Плёс → Иваново | ~79 | 124 | 8 604 | 47 |
| 25 | Егорьевск → Коломна | ~49 | 107 | 8 563 | 183 |
| 26 | Можайск → Обнинск | ~77 | 129 | 8 535 | 267 |
| 27 | Обнинск → Можайск | ~77 | 124 | 8 534 | 171 |
| 28 | Плёс → Шуя | ~88 | 140 | 8 475 | 285 |
| 29 | Плёс → Кострома | ~63 | 124 | 8 410 | 103 |
| 30 | Палех → Кинешма | ~94 | 162 | 8 388 | 102 |
| 31 | Плёс → Нерехта | ~73 | 131 | 8 296 | 172 |
| 32 | Юрьев-Польский → Переславль-Залесский | ~74 | 136 | 8 238 | 257 |
| 33 | Обнинск → Подольск | ~91 | 148 | 8 194 | 154 |
| 34 | Ростов Великий → Переславль-Залесский | ~78 | 133 | 8 191 | 165 |
| 35 | Звенигород → Москва | ~62 | 124 | 8 150 | 91 |
| 36 | Электросталь → Коломна | ~106 | 149 | 8 118 | 143 |
| 37 | Ярославль → Тутаев | ~46 | 122 | 8 106 | 87 |
| 38 | Звенигород → Можайск | ~76 | 140 | 8 093 | 46 |
| 39 | Алексин → Обнинск | ~94 | 142 | 8 032 | 259 |
| 40 | Буй → Галич | ~63 | 137 | 8 029 | 182 |
| 41 | Чухлома → Солигалич | ~55 | 117 | 8 019 | 176 |
| 42 | Можайск → Волоколамск | ~77 | 136 | 7 975 | 151 |
| 43 | Палех → Иваново | ~75 | 147 | 7 971 | 119 |
| 44 | Кострома → Нерехта | ~53 | 124 | 7 914 | 53 |
| 45 | Гаврилов Посад → Владимир | ~65 | 125 | 7 865 | 41 |
| 46 | Электросталь → Сергиев Посад | ~78 | 141 | 7 863 | 203 |
| 47 | Кинешма → Иваново | ~110 | 154 | 7 860 | 254 |
| 48 | Рыбинск → Тутаев | ~57 | 115 | 7 842 | 297 |
| 49 | Иваново → Плёс | ~79 | 153 | 7 796 | 227 |
| 50 | Рыбинск → Мышкин | ~49 | 111 | 7 751 | 230 |
| 51 | Муром → Касимов | ~107 | 156 | 7 716 | 211 |
| 52 | Электросталь → Москва | ~68 | 142 | 7 695 | 81 |
| 53 | Иваново → Гаврилов Посад | ~94 | 144 | 7 674 | 82 |
| 54 | Москва → Звенигород | ~62 | 123 | 7 669 | 255 |
| 55 | Шуя → Нерехта | ~107 | 173 | 7 644 | 110 |
| 56 | Тула → Алексин | ~64 | 128 | 7 626 | 236 |
| 57 | Москва → Серпухов | ~122 | 166 | 7 615 | 69 |
| 58 | Юрьев-Польский → Ростов Великий | ~101 | 150 | 7 603 | 73 |
| 59 | Нерехта → Плёс | ~73 | 135 | 7 526 | 293 |
| 60 | Сергиев Посад → Переславль-Залесский | ~86 | 130 | 7 523 | 193 |
| 61 | Шуя → Плёс | ~88 | 154 | 7 513 | 124 |
| 62 | Подольск → Воскресенск | ~94 | 163 | 7 507 | 97 |
| 63 | Егорьевск → Электросталь | ~76 | 150 | 7 487 | 172 |
| 64 | Рыбинск → Углич | ~85 | 156 | 7 485 | 244 |
| 65 | Шуя → Тейково | ~66 | 126 | 7 484 | 180 |
| 66 | Ростов Великий → Нерехта | ~99 | 145 | 7 460 | 109 |
| 67 | Юрьев-Польский → Владимир | ~79 | 144 | 7 450 | 149 |
| 68 | Тверь → Торжок | ~80 | 151 | 7 431 | 234 |
| 69 | Сергиев Посад → Москва | ~89 | 142 | 7 422 | 104 |
| 70 | Балашиха → Коломна | ~125 | 152 | 7 411 | 60 |
| 71 | Электросталь → Егорьевск | ~76 | 148 | 7 389 | 117 |
| 72 | Балашиха → Электросталь | ~41 | 104 | 7 377 | 64 |
| 73 | Юрьев-Польский → Боголюбово | ~82 | 140 | 7 362 | 124 |
| 74 | Электросталь → Подольск | ~90 | 135 | 7 348 | 205 |
| 75 | Кострома → Иваново | ~111 | 146 | 7 325 | 102 |
| 76 | Тула → Серпухов | ~107 | 157 | 7 321 | 278 |
| 77 | Мышкин → Тутаев | ~85 | 155 | 7 320 | 46 |
| 78 | Клин → Балашиха | ~124 | 156 | 7 287 | 211 |
| 79 | Клин → Дмитров | ~63 | 120 | 7 268 | 56 |
| 80 | Череповец → Весьегонск | ~83 | 153 | 7 251 | 130 |
| 81 | Коломна → Балашиха | ~125 | 154 | 7 219 | 130 |
| 82 | Тула → Калуга | 111 | 150 | 7 218 | 260 |
| 83 | Ярославль → Нерехта | ~59 | 128 | 7 190 | 54 |
| 84 | Липецк → Воронеж | 124 | 200 | 7 187 | 153 |
| 85 | Мышкин → Бежецк | ~135 | 187 | 7 186 | 227 |
| 86 | Ростов Великий → Мышкин | ~115 | 181 | 7 160 | 146 |
| 87 | Бежецк → Кашин | ~94 | 158 | 7 137 | 252 |
| 88 | Сергиев Посад → Юрьев-Польский | ~127 | 160 | 7 123 | 211 |
| 89 | Нерехта → Кострома | ~53 | 128 | 7 115 | 203 |
| 90 | Плёс → Кинешма | ~48 | 115 | 7 106 | 118 |
| 91 | Иваново → Кострома | ~111 | 156 | 7 067 | 121 |
| 92 | Звенигород → Обнинск | ~94 | 139 | 7 065 | 244 |
| 93 | Подольск → Сергиев Посад | ~135 | 161 | 7 056 | 259 |
| 94 | Ростов Великий → Иваново | ~125 | 179 | 7 051 | 163 |
| 95 | Нерехта → Шуя | ~107 | 151 | 7 050 | 59 |
| 96 | Переславль-Залесский → Александров | ~51 | 114 | 7 035 | 253 |
| 97 | Дмитров → Александров | ~96 | 137 | 7 027 | 174 |
| 98 | Москва → Обнинск | ~126 | 186 | 7 026 | 156 |
| 99 | Солигалич → Галич | ~101 | 168 | 7 024 | 228 |
| 100 | Переславль-Залесский → Ростов Великий | ~78 | 144 | 7 019 | 81 |
| 101 | Череповец → Вологда | 135 | 170 | 7 013 | 140 |
| 102 | Кинешма → Плёс | ~48 | 116 | 7 001 | 193 |
| 103 | Тейково → Владимир | ~106 | 173 | 6 999 | 91 |
| 104 | Обнинск → Калуга | ~87 | 160 | 6 988 | 223 |
| 105 | Переславль-Залесский → Борисоглебский | ~79 | 139 | 6 968 | 242 |
| 106 | Серпухов → Подольск | ~74 | 145 | 6 964 | 75 |
| 107 | Тейково → Гаврилов Посад | ~57 | 119 | 6 964 | 117 |
| 108 | Тутаев → Кострома | ~108 | 168 | 6 948 | 99 |
| 109 | Владимир → Вязники | ~142 | 183 | 6 945 | 250 |
| 110 | Нерехта → Суздаль | ~150 | 168 | 6 932 | 264 |
| 111 | Нерехта → Ярославль | ~59 | 125 | 6 925 | 153 |
| 112 | Ржев → Торжок | ~123 | 161 | 6 923 | 183 |
| 113 | Буй → Кострома | ~111 | 164 | 6 916 | 212 |
| 114 | Мышкин → Рыбинск | ~49 | 119 | 6 907 | 66 |
| 115 | Борисоглебский → Углич | ~76 | 147 | 6 902 | 96 |
| 116 | Гаврилов Посад → Нерехта | ~136 | 191 | 6 898 | 210 |
| 117 | Балашиха → Егорьевск | ~108 | 161 | 6 897 | 152 |
| 118 | Нерехта → Юрьев-Польский | ~155 | 177 | 6 891 | 231 |
| 119 | Буй → Чухлома | ~97 | 140 | 6 879 | 237 |
| 120 | Балашиха → Подольск | ~62 | 130 | 6 869 | 203 |
| 121 | Гаврилов Посад → Иваново | ~94 | 142 | 6 858 | 218 |
| 122 | Воскресенск → Серпухов | ~119 | 170 | 6 835 | 126 |
| 123 | Ярославль → Гаврилов Посад | ~157 | 209 | 6 813 | 44 |
| 124 | Дмитров → Тверь | ~148 | 187 | 6 812 | 150 |
| 125 | Кострома → Ростов Великий | ~145 | 199 | 6 811 | 114 |
| 126 | Коломна → Новомосковск | ~160 | 202 | 6 806 | 108 |
| 127 | Калязин → Переславль-Залесский | ~107 | 161 | 6 805 | 146 |
| 128 | Серпухов → Воскресенск | ~119 | 168 | 6 797 | 244 |
| 129 | Кашин → Бежецк | ~94 | 164 | 6 791 | 136 |
| 130 | Владимир → Тейково | ~106 | 170 | 6 768 | 184 |
| 131 | Коломна → Тула | ~161 | 200 | 6 745 | 183 |
| 132 | Шуя → Владимир | ~131 | 166 | 6 735 | 97 |
| 133 | Нерехта → Палех | ~138 | 161 | 6 732 | 185 |
| 134 | Можайск → Калуга | ~143 | 188 | 6 731 | 223 |
| 135 | Рыбинск → Нерехта | ~157 | 170 | 6 715 | 257 |
| 136 | Серпухов → Коломна | ~116 | 154 | 6 681 | 132 |
| 137 | Александров → Юрьев-Польский | ~79 | 147 | 6 676 | 245 |
| 138 | Тутаев → Нерехта | ~101 | 167 | 6 672 | 154 |
| 139 | Бежецк → Углич | ~131 | 167 | 6 665 | 50 |
| 140 | Мышкин → Борисоглебский | ~94 | 149 | 6 656 | 254 |
| 141 | Борисоглебский → Тутаев | ~95 | 161 | 6 598 | 145 |
| 142 | Мышкин → Нерехта | ~171 | 174 | 6 595 | 65 |
| 143 | Воскресенск → Рязань | ~134 | 163 | 6 589 | 234 |
| 144 | Суздаль → Палех | ~125 | 151 | 6 563 | 83 |
| 145 | Гороховец → Вязники | ~43 | 112 | 6 539 | 249 |
| 146 | Москва → Коломна | ~137 | 175 | 6 535 | 193 |
| 147 | Переславль-Залесский → Владимир | ~152 | 178 | 6 484 | 201 |
| 148 | Гороховец → Палех | ~110 | 173 | 6 481 | 221 |
| 149 | Плёс → Тейково | ~116 | 150 | 6 481 | 107 |
| 150 | Калязин → Мышкин | ~91 | 157 | 6 473 | 217 |
| 151 | Коломна → Алексин | ~164 | 176 | 6 472 | 53 |
| 152 | Кашин → Мышкин | ~90 | 144 | 6 470 | 78 |
| 153 | Балашиха → Дмитров | ~86 | 148 | 6 468 | 168 |
| 154 | Шуя → Ярославль | ~161 | 188 | 6 459 | 178 |
| 155 | Переславль-Залесский → Мышкин | ~155 | 183 | 6 446 | 95 |
| 156 | Ярославль → Плёс | ~128 | 157 | 6 442 | 193 |
| 157 | Ярославль → Суздаль | ~180 | 235 | 6 428 | 201 |
| 158 | Переславль-Залесский → Углич | ~122 | 157 | 6 418 | 45 |
| 159 | Серпухов → Егорьевск | ~150 | 175 | 6 414 | 163 |
| 160 | Касимов → Муром | ~107 | 162 | 6 406 | 160 |
| 161 | Сергиев Посад → Конаково | ~124 | 165 | 6 405 | 197 |
| 162 | Москва → Александров | ~128 | 149 | 6 399 | 235 |
| 163 | Москва → Переславль-Залесский | 141 | 198 | 6 398 | 129 |
| 164 | Серпухов → Звенигород | ~125 | 184 | 6 354 | 88 |
| 165 | Алексин → Можайск | ~169 | 235 | 6 344 | 47 |
| 166 | Ярославль → Углич | ~122 | 186 | 6 339 | 198 |
| 167 | Сергиев Посад → Ростов Великий | ~163 | 169 | 6 330 | 68 |
| 168 | Дмитров → Волоколамск | ~133 | 187 | 6 323 | 160 |
| 169 | Кинешма → Тейково | ~150 | 202 | 6 322 | 199 |
| 170 | Вологда → Солигалич | ~180 | 228 | 6 314 | 105 |
| 171 | Калязин → Борисоглебский | ~101 | 142 | 6 312 | 34 |
| 172 | Коломна → Егорьевск | ~49 | 119 | 6 296 | 130 |
| 173 | Гаврилов Посад → Ростов Великий | ~108 | 174 | 6 291 | 200 |
| 174 | Серпухов → Электросталь | ~151 | 165 | 6 269 | 212 |
| 175 | Галич → Буй | ~63 | 125 | 6 245 | 217 |
| 176 | Юрьев-Польский → Палех | ~178 | 206 | 6 242 | 150 |
| 177 | Тейково → Кинешма | ~150 | 207 | 6 235 | 132 |
| 178 | Весьегонск → Череповец | ~83 | 125 | 6 234 | 92 |
| 179 | Воскресенск → Новомосковск | ~192 | 238 | 6 234 | 223 |
| 180 | Гаврилов Посад → Шуя | ~110 | 162 | 6 230 | 163 |
| 181 | Сергиев Посад → Балашиха | ~74 | 142 | 6 229 | 102 |
| 182 | Юрьев-Польский → Суздаль | ~63 | 120 | 6 212 | 64 |
| 183 | Шуя → Юрьев-Польский | ~144 | 184 | 6 205 | 190 |
| 184 | Москва → Юрьев-Польский | ~198 | 258 | 6 199 | 194 |
| 185 | Владимир → Палех | ~151 | 177 | 6 187 | 237 |
| 186 | Гороховец → Муром | ~103 | 173 | 6 186 | 122 |
| 187 | Углич → Тутаев | ~107 | 177 | 6 185 | 167 |
| 188 | Ростов Великий → Кострома | ~145 | 179 | 6 175 | 145 |
| 189 | Ржев → Волоколамск | ~135 | 171 | 6 153 | 97 |
| 190 | Боголюбово → Тейково | ~96 | 140 | 6 150 | 64 |
| 191 | Подольск → Можайск | ~126 | 168 | 6 149 | 129 |
| 192 | Иваново → Вязники | ~144 | 163 | 6 148 | 205 |
| 193 | Ростов Великий → Боголюбово | ~169 | 194 | 6 147 | 206 |
| 194 | Волоколамск → Можайск | ~77 | 145 | 6 140 | 108 |
| 195 | Новомосковск → Алексин | ~125 | 161 | 6 124 | 37 |
| 196 | Кострома → Кинешма | ~105 | 147 | 6 115 | 95 |
| 197 | Иваново → Тутаев | ~170 | 189 | 6 113 | 127 |
| 198 | Сергиев Посад → Егорьевск | ~152 | 165 | 6 104 | 42 |
| 199 | Электросталь → Юрьев-Польский | ~143 | 164 | 6 099 | 224 |
| 200 | Суздаль → Ростов Великий | ~138 | 193 | 6 097 | 152 |
Хотите посмотреть всю сеть в одном месте? См. годовой отчёт и топ автовокзалов.