Автобусы Золотого Кольца
RU

Автобусные маршруты до 500 км

Данные на 6 ноября 2026 г.

В нашей сети — 1 470 направлений в диапазоне до 500 км. Средняя дистанция в этой корзине — 167 км. Цены и рейсы партнёра на ближайшие дни есть у 200 направлений из списка ниже.

Короткие и средние рейсы до 500 км: пригородные направления, межрегиональные связки внутри одной агломерации, поездки одного дня без ночёвки.

Другие корзины

Топ-200 в корзине: сначала по числу рейсов в продаже

# Маршрут Расст., км Рейсов Цена от, ₽
1 Ярославль → Москва 265 306 1 273
2 Москва → Ярославль 265 222 1 293
3 Елец → Москва 395 129 2 023
4 Вологда → Сокол 39 105 620
5 Москва → Переславль-Залесский 141 94 906
6 Калуга → Кондрово 47 90 436
7 Воронеж → Новомосковск 312 81 2 142
8 Переславль-Залесский → Москва 142 80 906
9 Брянск → Почеп 79 77 600
10 Калуга → Товарково 36 74 411
11 Тверь → Торжок 65 70 704
12 Тверь → Кашин 147 69 1 273
13 Тверь → Кувшиново 117 69 1 132
14 Смоленск → Ярцево 63 68 492
15 Смоленск → Рославль 110 67 782
16 Москва → Рязань 199 65 1 414
17 Ржев → Тверь 125 64 906
18 Коломна → Москва 122 58 1 045
19 Брянск → Карачев 47 58 478
20 Тотьма → Вологда 210 57 803
21 Ржев → Старица 48 56 603
22 Тула → Москва 183 55 1 400
23 Москва → Луховицы 147 54 1 061
24 Череповец → Вологда 136 54 875
25 Москва → Елец 392 52 1 680
26 Москва → Тула 185 52 1 120
27 Владимир → Собинка 39 52 636
28 Москва → Тамбов 460 51 2 970
29 Москва → Ефремов 316 50 1 680
30 Воронеж → Богучар 239 50 1 000
31 Тверь → Вышний Волочёк 131 49 1 007
32 Тверь → Бежецк 127 49 805
33 Вологда → Череповец 136 48 760
34 Москва → Новомосковск 223 46 1 019
35 Вологда → Тотьма 210 46 700
36 Москва → Владимир 197 46 1 319
37 Губкин → Воронеж 138 46 800
38 Москва → Задонск 428 45 1 680
39 Киреевск → Тула 42 45 520
40 Вологда → Стризнево 42 44 600
41 Богучар → Воронеж 239 43 1 260
42 Воронеж → Борисоглебск 225 43 1 768
43 Москва → Обнинск 108 41 762
44 Борисоглебск → Воронеж 224 40 1 442
45 Ефремов → Москва 319 39 1 724
46 Павловск → Воронеж 171 39 840
47 Великий Устюг → Вологда 448 35 2 079
48 Владимир → Москва 199 35 1 400
49 Конаково → Тверь 78 34 704
50 Козельск → Калуга 72 34 755
51 Владимир → Суздаль 36 34 540
52 Калуга → Перемышль 36 33 405
53 Поворино → Воронеж 251 32 1 386
54 Воронеж → Павловск 170 32 1 064
55 Рославль → Смоленск 111 32 782
56 Старица → Тверь 77 32 654
57 Тула → Богородицк 69 32 735
58 Торжок → Тверь 67 32 704
59 Москва → Рыбинск 309 31 2 371
60 Тверь → Москва 179 31 906
61 Москва → Тверь 184 30 936
62 Губкин → Белгород 118 30 700
63 Кострома → Ярославль 83 30 860
64 Брянск → Москва 386 29 2 016
65 Москва → Скопин 270 29 2 121
66 Тверь → Старица 76 29 654
67 Тула → Новомосковск 59 29 660
68 Задонск → Москва 431 28 1 697
69 Воронеж → Поворино 252 28 1 386
70 Богородицк → Москва 242 28 1 120
71 Тверь → Калязин 166 28 1 414
72 Ефремов → Тула 144 28 1 232
73 Воронеж → Елец 143 28 957
74 Тверь → Удомля 183 27 1 697
75 Клинцы → Брянск 172 27 940
76 Тула → Ефремов 145 27 1 071
77 Елец → Воронеж 141 27 927
78 Вологда → Кириллов 130 27 1 039
79 Тверь → Кимры 102 27 906
80 Тула → Щёкино 23 27 399
81 Москва → Богородицк 240 26 2 037
82 Брянск → Клинцы 172 26 940
83 Липецк → Москва 468 25 2 389
84 Вологда → Великий Устюг 447 25 2 079
85 Кострома → Волгореченск 46 25 600
86 Тверь → Осташков 194 24 1 839
87 Кувшиново → Тверь 118 24 1 132
88 Елец → Задонск 56 24 553
89 Суздаль → Владимир 35 24 565
90 Белая Калитва → Горняцкий 23 24 516
91 Брянск → Новозыбков 200 23 1 120
92 Муром → Владимир 138 23 1 342
93 Владимир → Муром 136 23 1 342
94 Венёв → Тула 53 23 588
95 Орёл → Мценск 50 23 520
96 Новомосковск → Москва 226 22 1 347
97 Кашин → Тверь 145 22 1 273
98 Воронеж → Губкин 138 22 700
99 Брянск → Орёл 134 22 750
100 Задонск → Воронеж 92 22 725
101 Десногорск → Рославль 40 22 513
102 Ржев → Москва 229 21 2 121
103 Вышний Волочёк → Тверь 140 21 1 007
104 Тверь → Ржев 124 21 906
105 Кимры → Тверь 102 21 906
106 Кострома → Буй 102 21 916
107 Елец → Липецк 92 21 735
108 Тверь → Конаково 78 21 704
109 Владимир → Гусь-Хрустальный 69 21 708
110 Морозовск → Шолоховский 66 21 700
111 Задонск → Елец 56 21 553
112 Тверь → Мокшино 50 21 603
113 Москва → Липецк 466 20 2 499
114 Белгород → Губкин 119 20 640
115 Калуга → Козельск 73 20 773
116 Новомосковск → Тула 59 20 636
117 Москва → Юхнов 213 19 2 925
118 Москва → Вязники 313 18 2 828
119 Орёл → Брянск 133 18 750
120 Тула → Узловая 50 18 585
121 Тверь → Пено 232 17 2 121
122 Осташков → Тверь 195 17 1 839
123 Воронеж → Задонск 91 17 980
124 Вологда → Москва 460 16 3 252
125 Москва → Кинешма 406 16 2 873
126 Смоленск → Москва 396 16 2 899
127 Москва → Вичуга 374 16 2 873
128 Москва → Родники 357 16 2 873
129 Великий Устюг → Тотьма 243 16 1 142
130 Людиново → Калуга 175 16 1 095
131 Орёл → Ливны 138 16 1 122
132 Калуга → Юхнов 90 16 851
133 Тула → Алексин 72 16 714
134 Короча → Белгород 54 16 477
135 Сокол → Вологда 39 16 654
136 Рославль → Десногорск 39 16 513
137 Смоленск → Гнёздово 14 16 346
138 Москва → Гороховец 352 15 2 828
139 Тверь → Весьегонск 249 15 1 626
140 Луховицы → Москва 148 15 1 087
141 Белгород → Курск 144 15 775
142 Ливны → Орёл 138 15 1 122
143 Тула → Калуга 112 15 910
144 Алексин → Тула 73 15 714
145 Мценск → Орёл 50 15 520
146 Москва → Брянск 387 14 1 792
147 Вязники → Москва 314 14 2 766
148 Нелидово → Тверь 235 14 1 344
149 Елец → Богородицк 155 14 1 785
150 Рославль → Брянск 138 14 886
151 Тула → Суворов 93 14 899
152 Смоленск → Санаторий Борок 27 14 381
153 Москва → Вологда 459 13 2 545
154 Рыбинск → Москва 310 13 2 500
155 Тотьма → Великий Устюг 243 13 1 142
156 Москва → Калуга 182 13 1 279
157 Бутурлиновка → Воронеж 182 13 1 596
158 Москва → Алексин 176 13 1 539
159 Вязники → Владимир 113 13 370
160 Липецк → Елец 83 13 700
161 Смоленск → Демидов 79 13 560
162 Старица → Ржев 48 13 603
163 Калязин → Кашин 28 13 452
164 Череповец → Москва 489 12 2 828
165 Урюпинск → Воронеж 303 12 1 386
166 Воронеж → Урюпинск 303 12 1 386
167 Удомля → Тверь 193 12 1 697
168 Калязин → Тверь 165 12 1 414
169 Курск → Белгород 143 12 800
170 Москва → Кольчугино 141 12 1 731
171 Ржев → Волоколамск 115 12 1 007
172 Москва → Зубова Поляна 448 11 2 545
173 Москва → Орёл 369 11 2 100
174 Воронеж → Новоаннинский 334 11 1 596
175 Новоаннинский → Воронеж 334 11 1 680
176 Брянск → Курск 289 11 1 340
177 Углич → Москва 237 11 2 200
178 Москва → Ржев 231 11 2 471
179 Зубцов → Москва 207 11 1 980
180 Кострома → Макарьев 185 11 1 382
181 Новошахтинск → Алчевск 135 11 1 568
182 Алчевск → Новошахтинск 135 11 1 412
183 Моршанск → Тамбов 90 11 700
184 Балашов → Борисоглебск 88 11 762
185 Волгореченск → Кострома 46 11 633
186 Москва → Череповец 489 10 2 545
187 Зубова Поляна → Москва 449 10 2 545
188 Москва → Дятьково 367 10 2 537
189 Курск → Брянск 288 10 1 400
190 Москва → Углич 235 10 2 200
191 Москва → Зубцов 208 10 2 307
192 Ярославль → Вологда 195 10 1 556
193 Брянск → Стародуб 144 10 1 182
194 Брянск → Унеча 142 10 957
195 Череповец → Устюжна 126 10 775
196 Кострома → Галич 126 10 933
197 Москва → Коломна 121 10 1 045
198 Суворов → Тула 92 10 899
199 Брянск → Людиново 82 10 680
200 Владимир → Кольчугино 79 10 1 007

Рейсы и цены — у партнёра на ближайшие дни на момент замера; на вашу дату проверяйте в поиске.

Хотите посмотреть всю сеть в одном месте? См. годовой отчёт и топ автовокзалов.