Автобусные маршруты 1000–2000 км
Данные на 6 ноября 2026 г.
В нашей сети — 17 направлений в диапазоне 1000–2000 км. Средняя дистанция в этой корзине — 1 062 км. Цены и рейсы партнёра на ближайшие дни есть у 17 направлений из списка ниже.
Дальние рейсы 1000–2000 км: 14–28 часов в пути, минимум две водительские смены, обязательные технологические перерывы. Обычно ночные с прибытием утром следующих суток.
Другие корзины
Топ-17 в корзине: сначала по числу рейсов в продаже
| # | Маршрут | Расст., км | Рейсов | Цена от, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Макеевка → Москва | 1120 | 72 | 4 410 |
| 2 | Алчевск → Москва | 1016 | 40 | 3 359 |
| 3 | Снежное → Москва | 1057 | 31 | 4 410 |
| 4 | Москва → Макеевка | 1115 | 30 | 4 480 |
| 5 | Москва → Алчевск | 1007 | 30 | 3 500 |
| 6 | Морозовск → Москва | 1010 | 27 | 4 480 |
| 7 | Москва → Снежное | 1051 | 25 | 4 480 |
| 8 | Москва → Красный Сулин | 1002 | 19 | 2 660 |
| 9 | Волноваха → Москва | 1182 | 18 | 4 312 |
| 10 | Москва → Морозовск | 1007 | 17 | 4 480 |
| 11 | Белая Калитва → Москва | 1004 | 16 | 4 256 |
| 12 | Москва → Волноваха | 1193 | 15 | 5 040 |
| 13 | Енакиево → Москва | 1074 | 12 | 5 600 |
| 14 | Красный Сулин → Москва | 1006 | 12 | 2 380 |
| 15 | Москва → Енакиево | 1090 | 11 | 5 315 |
| 16 | Москва → Дебальцево | 1068 | 7 | 6 929 |
| 17 | Дебальцево → Москва | 1047 | 2 | 6 048 |
Рейсы и цены — у партнёра на ближайшие дни на момент замера; на вашу дату проверяйте в поиске.
Хотите посмотреть всю сеть в одном месте? См. годовой отчёт и топ автовокзалов.