Автобусные маршруты 500–1000 км
Данные на 2026-06-01.
В нашей сети — 14 направлений, попадающих в диапазон 500–1000 км. Средняя дистанция в этой корзине — 573 км, суммарно по ним зафиксировано 38 269 визитов и 1 010 покупок. Средняя цена билета в выборке — 576 ₽.
Средние междугородные рейсы 500–1000 км: типичная продолжительность 7–14 часов, чаще всего ночные автобусы с одной остановкой на ужин и санитарными паузами.
Другие корзины
Топ-14 в корзине по визитам
| # | Маршрут | Расст., км | Ср. цена, ₽ | Визитов | Покупок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Великий Новгород → Москва | 575 | 449 | 3 745 | 79 |
| 2 | Москва → Курск | 534 | 614 | 3 669 | 55 |
| 3 | Москва → Воронеж | 515 | 552 | 3 357 | 107 |
| 4 | Москва → Галич | ~531 | 535 | 3 299 | 117 |
| 5 | Москва → Солигалич | ~602 | 601 | 3 178 | 91 |
| 6 | Москва → Великий Новгород | 578 | 434 | 3 116 | 83 |
| 7 | Воронеж → Москва | 518 | 630 | 3 107 | 121 |
| 8 | Солигалич → Москва | ~602 | 549 | 2 566 | 76 |
| 9 | Курск → Москва | 526 | 622 | 2 495 | 19 |
| 10 | Москва → Белгород | 674 | 721 | 2 488 | 82 |
| 11 | Москва → Чухлома | ~587 | 588 | 2 130 | 75 |
| 12 | Чухлома → Москва | ~587 | 550 | 1 880 | 65 |
| 13 | Галич → Москва | ~531 | 555 | 1 722 | 21 |
| 14 | Белгород → Москва | 667 | 669 | 1 517 | 19 |
Хотите посмотреть всю сеть в одном месте? См. годовой отчёт и топ автовокзалов.