Автобусы Золотого Кольца
RU

Топ-50 маршрутов по цене за километр

Направления сети с самой низкой минимальной ценой билета на километр дороги. Лучший результат в выборке — 2,25 ₽/км, худший среди топ-50 — 4,52 ₽/км, медиана — 3,65 ₽/км.

# Маршрут Расст., км Цена от, ₽ ₽/км Замер
1 Смоленск → Черепово 241 541 2,25 6 ноября
2 Зверево → Москва 984 2 240 2,28 6 ноября
3 Красный Сулин → Москва 1 006 2 380 2,37 6 ноября
4 Тарасовский → Москва 893 2 240 2,51 6 ноября
5 Москва → Тарасовский 889 2 240 2,52 6 ноября
6 Москва → Красный Сулин 1 002 2 660 2,65 6 ноября
7 Богучар → Москва 751 2 016 2,68 6 ноября
8 Москва → Богучар 747 2 016 2,70 6 ноября
9 Москва → Зверево 979 2 660 2,72 6 ноября
10 Павловск → Москва 683 2 016 2,95 6 ноября
11 Москва → Павловск 678 2 016 2,97 6 ноября
12 Белгород → Москва 667 1 995 2,99 6 ноября
13 Москва → Короча 716 2 240 3,13 6 ноября
14 Москва → Губкин 650 2 100 3,23 6 ноября
15 Воронеж → Москва 518 1 680 3,25 6 ноября
16 Вязники → Владимир 113 370 3,29 6 ноября
17 Короча → Москва 721 2 380 3,30 6 ноября
18 Алчевск → Москва 1 016 3 359 3,31 6 ноября
19 Москва → Белгород 674 2 239 3,32 6 ноября
20 Вологда → Тотьма 210 700 3,34 6 ноября
21 Москва → Алчевск 1 007 3 500 3,47 6 ноября
22 Москва → Обоянь 599 2 100 3,51 6 ноября
23 Обоянь → Москва 591 2 100 3,56 6 ноября
24 Москва → Белая Калитва 1 000 3 584 3,58 6 ноября
25 Владимир → Елабуга 818 2 930 3,58 6 ноября
26 Губкин → Москва 655 2 394 3,65 6 ноября
27 Волноваха → Москва 1 182 4 312 3,65 6 ноября
28 Москва → Воронеж 515 1 904 3,70 6 ноября
29 Тотьма → Вологда 210 803 3,83 6 ноября
30 Москва → Курск 534 2 100 3,93 6 ноября
31 Москва → Задонск 428 1 680 3,93 6 ноября
32 Задонск → Москва 431 1 697 3,94 6 ноября
33 Макеевка → Москва 1 120 4 410 3,94 6 ноября
34 Курск → Москва 526 2 100 3,99 6 ноября
35 Москва → Макеевка 1 115 4 480 4,02 6 ноября
36 Тула → Курск 345 1 400 4,06 6 ноября
37 Снежное → Москва 1 057 4 410 4,17 6 ноября
38 Воронеж → Богучар 239 1 000 4,18 6 ноября
39 Москва → Волноваха 1 193 5 040 4,22 6 ноября
40 Белая Калитва → Москва 1 004 4 256 4,24 6 ноября
41 Москва → Снежное 1 051 4 480 4,26 6 ноября
42 Елабуга → Владимир 819 3 500 4,27 6 ноября
43 Москва → Елец 392 1 680 4,28 6 ноября
44 Воронеж → Орёл 350 1 512 4,32 6 ноября
45 Поворино → Москва 646 2 828 4,38 6 ноября
46 Морозовск → Москва 1 010 4 480 4,44 6 ноября
47 Москва → Морозовск 1 007 4 480 4,45 6 ноября
48 Вологда → Вытегра 325 1 454 4,47 6 ноября
49 Новозыбков → Москва 582 2 616 4,50 6 ноября
50 Хлевное → Тула 279 1 260 4,52 6 ноября

Цена на вашу дату может отличаться — проверяйте в поиске на странице маршрута. Сводные цифры сети — в годовом отчёте.