Автобусы Золотого Кольца
RU

Топ-50 маршрутов по цене за километр

Данные на 2026-06-01.

Самые эффективные направления нашей сети по соотношению средней цены к дорожной дистанции. Лучший результат в выборке — 0.72 ₽/км, худший среди топ-50 — 0.92 ₽/км, медиана — 0.88 ₽/км. Для сравнения: типичный диапазон по магистральным автобусным маршрутам в России — 2–5 ₽/км.

# Маршрут Расст., км Ср. цена, ₽ ₽/км Визитов
1 Москва → Череповец 489.9 351 0.72 3 655
2 Москва → Великий Новгород 577.8 434 0.75 3 116
3 Москва → Вязники ~373.4 282 0.76 4 388
4 Палех → Вологда ~380.2 292 0.77 3 783
5 Липецк → Москва 467.9 359 0.77 2 348
6 Вологда → Гаврилов Посад ~386.7 298 0.77 1 797
7 Великий Новгород → Москва 574.7 449 0.78 3 745
8 Москва → Гороховец ~414.9 323 0.78 2 100
9 Вологда → Палех ~380.2 301 0.79 2 443
10 Шуя → Вологда ~359.8 289 0.80 3 129
11 Бежецк → Москва ~302.0 246 0.81 3 329
12 Плёс → Москва ~395.9 322 0.81 3 046
13 Москва → Мышкин ~300.7 246 0.82 4 513
14 Москва → Нерехта ~340.2 280 0.82 4 044
15 Иваново → Вологда ~331.3 273 0.82 2 734
16 Бежецк → Вологда ~318.6 266 0.83 4 892
17 Вологда → Кашин ~320.0 267 0.83 4 040
18 Череповец → Москва 489.9 406 0.83 2 517
19 Тейково → Москва ~283.6 238 0.84 4 441
20 Вологда → Иваново ~331.3 277 0.84 3 273
21 Буй → Москва ~497.5 421 0.85 2 794
22 Ярославль → Весьегонск ~249.8 215 0.86 3 062
23 Ростов Великий → Москва ~251.6 220 0.87 4 463
24 Боголюбово → Москва ~244.5 213 0.87 2 854
25 Нерехта → Москва ~340.2 298 0.88 4 031
26 Ростов Великий → Вологда ~296.2 260 0.88 3 744
27 Москва → Палех ~372.0 326 0.88 3 499
28 Вологда → Углич ~271.8 238 0.88 3 368
29 Кострома → Боголюбово ~229.4 205 0.89 4 004
30 Москва → Вологда 459.1 410 0.89 3 976
31 Гороховец → Москва ~414.9 371 0.89 3 801
32 Палех → Москва ~372.0 332 0.89 3 458
33 Москва → Торжок ~282.2 251 0.89 2 163
34 Тверь → Подольск ~244.6 220 0.90 4 881
35 Владимир → Рязань 237.9 213 0.90 3 033
36 Торжок → Москва ~282.2 255 0.90 2 666
37 Кострома → Владимир ~240.4 218 0.91 5 372
38 Вологда → Галич ~220.2 201 0.91 4 149
39 Москва → Муром ~362.4 329 0.91 4 122
40 Москва → Касимов 319.9 291 0.91 3 951
41 Владимир → Кострома ~240.4 218 0.91 3 336
42 Галич → Вологда ~220.2 201 0.91 3 051
43 Солигалич → Москва ~602.4 549 0.91 2 566
44 Сергиев Посад → Ярославль ~236.2 215 0.91 2 556
45 Москва → Буй ~497.5 452 0.91 2 406
46 Калязин → Иваново ~246.9 226 0.92 4 709
47 Иваново → Сергиев Посад ~247.4 228 0.92 3 959
48 Москва → Орёл 369.2 340 0.92 3 891
49 Рыбинск → Москва 309.6 284 0.92 3 061
50 Вологда → Борисоглебский ~288.9 265 0.92 2 949

Тильда («~») перед километражом означает приблизительную дистанцию по прямой с коэффициентом извилистости. Точные дистанции — без знака. Полная таблица распределений — в годовом отчёте.